| 2.75 | 3.0 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 7.5 | 8 | 8.5 | 9 | 9.5 | 10 | 10.5 | 11 | 12 | |
| 114 | |||||||||||||||||||
| 114.3 | |||||||||||||||||||
| 139.7 | |||||||||||||||||||
| 140 | |||||||||||||||||||
| 141.3 | |||||||||||||||||||
| 159 | |||||||||||||||||||
| 165 | |||||||||||||||||||
| 168.3 | |||||||||||||||||||
| 219 | |||||||||||||||||||
| 219.1 | |||||||||||||||||||
| 244.5 | |||||||||||||||||||
| 273 | |||||||||||||||||||
| 273.1 | |||||||||||||||||||
| 323.9 | |||||||||||||||||||
| 325 | |||||||||||||||||||
| 355 |
| 品 名 Product | 规格 Specification | 壁厚W.T. | |
| 方 管 | Square Tube | 100×100-250×250mm | 4.4-10.0mm |
| 矩形管 | Rectangular Tube | 75×125-150×350mm | 4.4-10.0mm |